ক্রমিক নং | বিবরণ |
১ | জুলাই ২০২০ মাসের কার্যবিবরণী
|
২ | আগস্ট ২০২০ মাসের কার্যবিবরণী
|
৩ | সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসের কার্যবিবরণী
|
৪ | অক্টোবর ২০২০ মাসের কার্যবিবরণী
|
৫ | নভেম্বর ২০২০ মাসের কার্যবিবরণী
|
৬ | ডিসেম্বর ২০২০ মাসের কার্যবিবরণী
|
৭ | জানুয়ারি ২০২১ মাসের কার্যবিবরণী
|
৮ | ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসের কার্যবিবরণী
|
৯ | মার্চ ২০২১ মাসের কার্যবিবরণী
|
১০ | এপ্রিল ২০২১ মাসের কার্যবিবরণী
|
১১ | মে ২০২১ মাসের কার্যবিবরণী
|
১২ | জুন ২০২১ মাসের কার্যবিবরণী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS