ক্রমিক নং | বিবরণ |
১ | জুলাই ২০২২ মাসের কার্যবিবরণী
|
২ | আগস্ট ২০২২ মাসের কার্যবিবরণী
|
৩ | সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসের কার্যবিবরণী
|
৪ | অক্টোবর ২০২২ মাসের কার্যবিবরণী
|
৫ | নভেম্বর ২০২২ মাসের কার্যবিবরণী
|
৬ | ডিসেম্বর ২০২২ মাসের কার্যবিবরণী
|
৭ | জানুয়ারি ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী
|
৮ | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী
|
৯ | মার্চ ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী
|
১০ | এপ্রিল ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী
|
১১ | মে ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী
|
১২ | জুন ২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS